Name | Vorname | Fächer | Funktionen |
Altherr | Silke | Ch/Nawi/Sk | |
Beckmann | Christian | Bio/Ek/GL | Fachleitung Erdkunde |
Bender | Katja | M/Ph/In | Fachleitung Informatik |
Bernhard | Jessica | D/E |
|
Bohl | Katharina |
D/GL | |
Bös | Frank | E/Ph | Koordination Praxistag |
Bosch | Hanna | D/L | Ausbildungsleitung GYM, Fachleitung Latein |
Buchholz | Christine | Bio/D/Sp | ÖPR |
Buhl | Stefanie | E/GL/D/DS | Fachleitung DS, Erasmus+ |
Burkhart | Simon | F/Ek/GL | |
Carbon | Aline | M/Ch/Nawi | |
Conrad | Mareike | Mus/eRel | |
Detemple | Nadine | D/Bk | Ausbildungsleitung FS, ÖPR |
Dörrien | Katharina | F/kRel | Fachleitung Französisch |
Dully | Yvonne | D/Sp/EWS | |
Eich | Roland | Ek/Sk/GL | Schulleiter |
Engel | Miriam | D/E | Fachleitung Englisch MSS |
Fath | Anja | Sp | |
Felgner | Alexander | E/Sp | |
Fries | Anna | D/E | |
Fusenig | Sabrina | D/E | Stufenleitung MSS 11 |
Gottert | Lilia | M/BK | |
Hansen | Felix | L/G/kRel |
|
Hauch | Andreas | M/Ph | |
Helfenritter | Katharina | M/F | |
Hodyas | Isabelle | D/Sp/GL | |
Jacob | Julia | Ge/eRel/GL | Fachleitung ev. Religion |
Jubileum | Theresa | M/Bio/Nawi | Fachleitung NUM, ÖPR |
Käfer | Kerstin | E/GL/EWS | Fachleitung EWS |
Kangrga | Eva | D/E | Referendarin |
Kelsch | Lena | D/GL | Referendarin |
Keßler | Heiko | kRel/Sp | Fachleitung Sport |
Kilbertus | Fabienne | D/Et | |
Klehr | Daniel | M/Sp | Referendar |
Klein | Andreas | E/eRel/GL | Stufenleitung 7/8 |
Klein | Iris | D/F | |
Knecht | Julia | D/E | |
Kriegshäuser | Eva | M/kRel | |
Kries | Julia | E/EWS/GL | Fachleitung Englisch |
Leininger-Lang |
Petra | M/Ch/Nawi | Didaktische Koordinatorin |
Majer | Michelle | E/kRel | Referendarin |
Matheis | Sonja | Bio/Ch/Nawi | Referendarin |
Mauchel | Anke | Pädagogische Fachkraft, ÖPR | |
Meckler | Markus | D/Sp | |
Meier | Daniela | D/Bio/Nawi | Fachleitung Nawi |
Mellentin | Nicole | M/E | |
Menges | Nicole | M/Ch/In | Fachleitung Chemie |
Merdian | Sabine | D/Mus/GL | stellvertretende Schulleiterin |
Müller | Martin | D/Ge/GL | Fachleitung Geschichte |
Peifer | Stefanie | Pädagogische Fachkraft | |
Pfersdorf | Andrea | M/Ch/Ph | Stufenleitung 9/10 |
Prechtel | Christoph | D/eRel | Ausbilungsleitung Realschule |
Reimertshofer | Caroline | Ma/Ph/Nawi | Fachleitung Physik |
Ringle | Lena | Ek/GL/L | |
Schaan | Florian | Ch/Sp/Nawi | PES-Koordination, Vertretungsplan |
Scheidhauer | Lena | E/Bio | |
Schmid | Dirk | E/kRel | Fachleitung kRel |
Schober | Patrick | D/Sp/DS | |
Schöfer | Rebecka | D/Sk/GL | Stufenleitung 5/6 |
Schulz | Irmgard | F/Ge | |
Schüttel | Albin, Dr. | Bio/Ch | Fachleitung Biologie |
Schütz | Marion | E/GL/EWS | |
Schwartinski | Alexander |
Ek/Sk/GL | Fachleitung GL & Sozialkunde |
Schwarz | Karen | M/Sp | |
Schwarz | Stefan | Ge/Sk/GL | MSS-Leiter |
Serwe | Frank | M/Ph/Mus | Koordination Bläserklassen |
Spiczak-Brzezinski |
Jolanta | BK/GL | Fachleitung Bildende Kunst |
Staab | Mathias | E/Sp | Obmann für Verkehrserziehung |
Staß | Sarah | D/kRel | |
Stucky | Yvonne | Sp/Technik | Fachleitung Technik |
Sutter | Hasso | GL/kRel/KOM | Fachleitung KOM |
Theisohn | Tim | Bio/Sp | |
Unger | Andreas | Sp | Leitung des Schulsanitätsdienstes |
Vogt | Lisa | M/Bio/Nawi | |
Wafzig-Hemmer | Marina | D/E | |
Walk | Marco | M/GL | Leitung Schwerpunktschule |
Wittchow | Tobias | Mus/GL | Sicherheitsbeauftragter, ÖPR |
Zollondz | Anika | D/M | Fachleitung Mathematik |
Zwick | Anna | D/G/GL |